تور کوالالامپور- سنگاپور
از 30 اردیبهشت 1401
کد محصول
PKG KULL+SING
ParsPalad.com/p/b4ed0





هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD FRAGRANG IMPERIAL | BB | 30,480,000 | 38,850,000 | 27,690,000 | 21,800,000 | ||||
ROYAL HOTEL TRAVELTINE | BB | 31,400,000 | 40,750,000 | 28,550,000 | 22,390,000 | ||||
DORSETT BUKIT BINTANG ROYAL NEWTON | BB | 31,770,000 | 41,490,000 | 28,570,000 | 22,500,000 | ||||
IBIS CITY CENTRE V HOTEL LAVENDER | BB | 32,240,000 | 42,100,000 | 28,950,000 | 22,660,000 | ||||
IMPAIANA GRAND CENTRAL ORCHARD | BB | 33,000,000 | 43,950,000 | 29,560,000 | 22,960,000 | ||||
ROYAL CHULAN GRAND COPTHORNE | BB | 34,550,000 | 47,000,000 | 32,180,000 | 23,400,000 | ||||
MAYA HOTEL GRAND COPTHORNE | BB | 35,200,000 | 47,750,000 | 32,300,000 | 23,990,000 | ||||
INTERCONTINENTAL ONE FARRER | BB | 39,850,000 | 57,650,000 | 0 | 24,060,000 | ||||
GRAND MILENNIUM SHERATON TOWER | BB | 39,990,000 | 57,900,000 | 36,490,000 | 24,170,000 |
مدارک لازم جهت اخذ ویزا