تورکوالالامپور
خرداد 1401
کد محصول
KULPKG
ParsPalad.com/p/35334



هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD | BB | 22,580,000 | 27,310,000 | 0 | 16,100,000 | ||||
ROYAL HOTEL | BB | 23,600,000 | 29,430,000 | 21,570,000 | 16,220,000 | ||||
DORSETT BUKIT BINTANG | BB | 24,080,000 | 30,320,000 | 22,180,000 | 16,290,000 | ||||
IBIS CITY CENTRE | BB | 24,210,000 | 30,610,000 | 0 | 16,320,000 | ||||
MAYA HOTEL | BB | 24,530,000 | 31,220,000 | 22,180,000 | 16,420,000 | ||||
IMPAIANA | BB | 24,530,000 | 31,220,000 | 0 | 16,420,000 | ||||
ROYAL CHULAN | BB | 24,820,000 | 31,830,000 | 22,180,000 | 16,420,000 | ||||
INTERCONTINENTAL | BB | 27,830,000 | 37,830,000 | 22,180,000 | 16,830,000 | ||||
SHANGRILA | BB | 29,750,000 | 41,470,000 | 0 | 17,040,000 |
پرواز ماهان
7 شب اقامت در هتل با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
سیم کارت برای هراتاق
یک گشت نیم روزی شهری در کوالا
راهنمای فارسی زبان
بیمه کوید 19