تورکوالالامپور
اردیبهشت 1401
کد محصول
KULPKG
ParsPalad.com/p/35334



هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD | BB | 22,420,000 | 27,010,000 | 20,480,000 | 16,040,000 | ||||
ROYAL HOTEL | BB | 23,420,000 | 29,060,000 | 21,340,000 | 16,170,000 | ||||
DORSETT BUKIT | BB | 23,880,000 | 29,930,000 | 21,930,000 | 16,230,000 | ||||
IBIS CITY CENTRE | BB | 24,010,000 | 30,210,000 | 0 | 16,260,000 | ||||
MAYA HOTEL | BB | 24,320,000 | 30,790,000 | 21,930,000 | 16,290,000 | ||||
IMPAIANA | BB | 24,320,000 | 30,790,000 | 22,520,000 | 19,390,000 | ||||
ROYAL CHULAN | BB | 24,590,000 | 31,380,000 | 24,260,000 | 16,350,000 | ||||
INTERCONTINENTAL | BB | 27,510,000 | 37,180,000 | 24,260,000 | 24,260,000 | ||||
SHANGRI LA | BB | 29,550,000 | 41,270,000 | 0 | 17,040,000 |
پرواز ماهان
7 شب اقامت در هتل با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
سیم کارت برای هراتاق
یک گشت نیم روزی شهری در کوالا
راهنمای فارسی زبان
بیمه کوید 19