تور پاتایا و بانکوک زمستان 1401
زمستان 1401
کد محصول
BANGKOK-PATTAYA
ParsPalad.com/p/b3b86




هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiz Hotel | پاتایا | STD | BB | 34,000,000 | 38,280,000 | 0 | 28,420,000 | ||
Forum Park | بانکوک | STD | BB | ||||||
FX Hotel Pattaya | پاتایا | STD | BB | 34,640,000 | 39,560,000 | 32,840,000 | 28,700,000 | ||
FX Hotel Metrolink Makkasan | بانکوک | STD | BB | ||||||
Beston Pattaya | پاتایا | STD | BB | 34,920,000 | 40,120,000 | 0 | 28,790,000 | ||
Prince Palace Hotel | بانکوک | STD | BB | ||||||
Golden Beach | پاتایا | STD | BB | 35,380,000 | 41,040,000 | 32,650,000 | 28,970,000 | ||
A-one bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
Boutique City | پاتایا | STD | BB | 35,650,000 | 41,590,000 | 0 | 29,110,000 | ||
Ibis Sukhumvit 4 | بانکوک | STD | BB | ||||||
Welcome Plaza | پاتایا | STD | BB | 35,650,000 | 41,590,000 | 33,110,000 | 29,110,000 | ||
Mandarin By Centerpoint | بانکوک | STD | BB | ||||||
Nova Platinium | پاتایا | STD | BB | 35,980,000 | 42,230,000 | 33,210,000 | 29,200,000 | ||
Golden Tulip Mandison | بانکوک | STD | BB | ||||||
Aiyara Grand | پاتایا | STD | BB | 36,480,000 | 43,240,000 | 0 | 29,430,000 | ||
Galleria 10 Bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
SUNSHINE RESIDENCE | پاتایا | STD | BB | 37,490,000 | 45,270,000 | 33,390,000 | 29,850,000 | ||
Bel Aire | بانکوک | STD | BB | ||||||
Jomtien Palmbeach | پاتایا | STD | BB | 37,770,000 | 45,820,000 | 34,220,000 | 29,940,000 | ||
Montien Riverside | بانکوک | STD | BB | ||||||
Vista Pattaya | پاتایا | STD | BB | 38,370,000 | 47,020,000 | 34,820,000 | 30,170,000 | ||
Novotel Silom | بانکوک | STD | BB | ||||||
Amber | پاتایا | STD | BB | 38,780,000 | 47,840,000 | 35,000,000 | 30,350,000 | ||
Ramada Plaza | بانکوک | STD | BB | ||||||
Grand Palazzo | پاتایا | STD | BB | 39,290,000 | 48,860,000 | 36,430,000 | 30,540,000 | ||
Centre Point Silom | بانکوک | STD | BB | ||||||
Golden Tulip Pattaya Beach Resort | پاتایا | STD | BB | 39,560,000 | 49,410,000 | 0 | 30,680,000 | ||
Centara Watergate Pavillion | بانکوک | STD | BB | ||||||
Season Five | پاتایا | STD | BB | 39,750,000 | 49,780,000 | 36,560,000 | 30,720,000 | ||
Radisson Suites Bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
Centara Azure | پاتایا | STD | BB | 40,480,000 | 51,250,000 | 0 | 31,040,000 | ||
Mercure sukhomvit | بانکوک | STD | BB | ||||||
Signature Pattaya | پاتایا | STD | BB | 41,270,000 | 52,810,000 | 37,620,000 | 31,320,000 | ||
Lancaster | بانکوک | STD | BB | ||||||
Dusit Thani | پاتایا | STD | BB | 44,900,000 | 60,080,000 | 40,380,000 | 32,790,000 | ||
Pullman Bangkok Hotel G | بانکوک | STD | BB | ||||||
Avani Pattaya Resort | پاتایا | STD | BB | 45,820,000 | 61,920,000 | 41,210,000 | 33,160,000 | ||
Amari Watergate | بانکوک | STD | BB | ||||||
Holiday Inn Pattaya | پاتایا | STD | BB | 49,960,000 | 70,200,000 | 0 | 34,820,000 | ||
Oriental Residence Bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
Grande Centre Point Space Pattaya | پاتایا | STD | BB | 51,110,000 | 72,500,000 | 0 | 35,280,000 | ||
Sofitel Bangkok Sukhumvit | بانکوک | STD | BB | ||||||
Royal Cliff Beach | پاتایا | STD | BB | 54,470,000 | 79,220,000 | 48,980,000 | 36,610,000 | ||
Shangri-La Hotel Bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
Amari Pattaya | پاتایا | STD | BB | 55,390,000 | 81,060,000 | 49,810,000 | 36,980,000 | ||
lebua at State Tower | بانکوک | STD | BB |
1 - مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد
2 - پرداخت حداقل 70 درصد مبلغ تور هنگام ثبت قرارداد الزامی است
3-ممکن است پکیج افزایش قیمت داشته باشد.لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید و از آخرین قیمت اطلاع کسب کنید.
4-همراه داشتن کارت واکسن الزامی میباشد(تزریق دو دوز واکسن و سپری شدن 14 روزاز دوردوم)
مدارک لازم جهت اخذ ویزا: