تور آنتالیا
ویژه 13 و 20 و 27دی ماه
کد محصول
PA981005
ParsPalad.com/p/e247e




هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATALLA | LARA | استاندارد | BB | 2,690,000 | 3,150,000 | 2,320,000 | 1,790,000 | ||
BELKON | BELEK | استاندارد | ALL | 3,090,000 | 360,000 | 2,550,000 | 1,790,000 | ||
LA GRANDE | SIDE | استاندارد | ALL | 3,190,000 | 3,870,000 | 2,610,000 | 1,790,000 | ||
LINDA RESORT SIDE | SIDE | استاندارد | ALL | 3,490,000 | 4,270,000 | 2,750,000 | 1,790,000 | ||
JADORE DELUXE SIDE | SIDE | استاندارد | ALL | 3,690,000 | 4,440,000 | 2,860,000 | 1,790,000 | ||
CENDER | LARA | استاندارد | ALL | 3,690,000 | 4,760,000 | 2,820,000 | 1,790,000 | ||
ROX ROYAL | KEMER | استاندارد | ALL | 3,790,000 | 4,520,000 | 2,920,000 | 1,790,000 | ||
SENSITIVE PREMIUM / ARMAS LIFE | BELEK | استاندارد | UALL | 3,790,000 | 4,600,000 | 2,920,000 | 1,790,000 | ||
LAREN FAMILY | LARA | استاندارد | ALL | 3,790,000 | 4,760,000 | 2,840,000 | 1,790,000 | ||
SEA LIFE FAMILY | LARA | استاندارد | UALL | 3,790,000 | 5,480,000 | 2,840,000 | 1,790,000 | ||
SIDE PRENSES RESORT | SIDE | استاندارد | ALL | 3,890,000 | 5,080,000 | 2,860,000 | 1,790,000 | ||
GRAND PARK | LARA | استاندارد | UALL | 4,090,000 | 5,880,000 | 2,900,000 | 1,790,000 | ||
INN VISTA | BELEK | استاندارد | ALL | 4,190,000 | 5,880,000 | 2,940,000 | 1,790,000 | ||
PORTOBELLO | LARA | استاندارد | UALL | 4,290,000 | 6,520,000 | 3,140,000 | 1,790,000 | ||
MIRACLE | LARA | استاندارد | UALL | 4,490,000 | 7,650,000 | 3,040,000 | 1,790,000 | ||
CLUB SERA | LARA | استاندارد | UALL | 4,690,000 | 6,360,000 | 3,320,000 | 1,790,000 | ||
ASKA LARA | LARA | استاندارد | UALL | 4,990,000 | 6,440,000 | 3,460,000 | 1,790,000 | ||
ADALYA ELITE | LARA | استاندارد | UALL | 5,390,000 | 7,010,000 | 3,690,000 | 1,790,000 | ||
ASTERIA KREMLIN | LARA | استاندارد | UALL | 5,390,000 | 7,330,000 | 3,690,000 | 1,790,000 | ||
IC GREEN PALACE | LARA | استاندارد | ALL | 5,490,000 | 7,170,000 | 3,710,000 | 1,790,000 | ||
GRANADA LUXURY | BELEK | استاندارد | UALL | 6,190,000 | 8,290,000 | 4,040,000 | 1,790,000 | ||
DELPHINE BE GRAND | LARA | استاندارد | UALL | 6,190,000 | 8,690,000 | 4,040,000 | 1,790,000 | ||
TITANIC BEACH | LARA | استاندارد | UALL | 6,590,000 | 9,090,000 | 4,200,000 | 1,790,000 | ||
ELA QUALITY | BELEK | استاندارد | UALL | 6,690,000 | 9,180,000 | 4,250,000 | 1,790,000 | ||
CONCORDE | LARA | استاندارد | UALL | 6,690,000 | 10,220,000 | 4,300,000 | 1,790,000 | ||
ROYAL HOLIDAY / ROYAL SEGINUS | LARA | استاندارد | UALL | 6,890,000 | 9,260,000 | 4,400,000 | 1,790,000 | ||
DELPHINE IMPERIAL | LARA | استاندارد | UALL | 6,890,000 | 9,420,000 | 4,360,000 | 1,790,000 | ||
SELECTUM LUXURY | BELEK | استاندارد | UALL | 7,190,000 | 10,220,000 | 4,540,000 | 1,790,000 | ||
SUSESI LUXURY | BELEK | استاندارد | UALL | 7,390,000 | 10,620,000 | 4,620,000 | 1,790,000 | ||
TITANIC DELUXE | BELEK | استاندارد | UALL | 7,990,000 | 11,670,000 | 4,890,000 | 1,790,000 |
6شب و 7روز آنتالیا