تور بانکوک و پوکت زمستان 1401
زمستان 1401
کد محصول
BANGKOK+PHUKET
ParsPalad.com/p/912d6




هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiraporn patong | پوکت | STD | BB | 39,840,000 | 44,440,000 | 0 | 34,080,000 | ||
Forum Park | بانکوک | STD | BB | ||||||
Ashlee Plaza | پوکت | STD | BB | 40,710,000 | 46,190,000 | 39,000,000 | 34,450,000 | ||
FX Hotel Metrolink Makkasan | بانکوک | STD | BB | ||||||
Patong Heritage | پوکت | STD | BB | 41,130,000 | 47,020,000 | 38,770,000 | 34,590,000 | ||
Prince Palace Hotel | بانکوک | STD | BB | ||||||
Fishermen's Harbour Urban | پوکت | STD | BB | 41,540,000 | 47,840,000 | 39,090,000 | 34,770,000 | ||
A-one bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
Sleep With Me | پوکت | STD | BB | 43,340,000 | 51,430,000 | 42,180,000 | 35,460,000 | ||
Mandarin By Centerpoint | بانکوک | STD | BB | ||||||
Deevana Patong Resort & Spa | پوکت | STD | BB | 43,800,000 | 52,350,000 | 0 | 35,640,000 | ||
Ibis Sukhumvit 4 | بانکوک | STD | BB | ||||||
Best Western Phuket | پوکت | STD | BB | 44,900,000 | 54,560,000 | 0 | 3,610,000 | ||
Galleria 10 Bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
Patong Bay Hill | پوکت | STD | BB | 46,460,000 | 57,690,000 | 42,360,000 | 36,750,000 | ||
Novotel Silom | بانکوک | STD | BB | ||||||
The Charm Resort Phuket | پوکت | STD | BB | 47,200,000 | 59,160,000 | 43,100,000 | 37,020,000 | ||
Ramada Plaza | بانکوک | STD | BB | ||||||
Holiday Inn Express Phuket Patong | پوکت | STD | BB | 47,430,000 | 59,620,000 | 0 | 37,120,000 | ||
Ramada Plaza | بانکوک | STD | BB | ||||||
Phuket Graceland | پوکت | STD | BB | 47,980,000 | 60,720,000 | 44,480,000 | 37,350,000 | ||
Centre Point Silom | بانکوک | STD | BB | ||||||
Duangjitt Resort & Spa | پوکت | STD | BB | 48,170,000 | 61,090,000 | 0 | 37,390,000 | ||
Centara Watergate Pavillion | بانکوک | STD | BB | ||||||
Patong Merlin | پوکت | STD | BB | 49,090,000 | 62,930,000 | 44,710,000 | 37,760,000 | ||
Radisson Suites Bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
Diamond Cliff | پوکت | STD | BB | 49,910,000 | 64,590,000 | 45,440,000 | 38,130,000 | ||
mercure sukhomvit | بانکوک | STD | BB | ||||||
Crest Resort & Pool Villas | پوکت | STD | BB | 50,880,000 | 66,520,000 | 46,320,000 | 38,500,000 | ||
Lancaster | بانکوک | STD | BB | ||||||
Thavorn Beach Village Resort | پوکت | STD | BB | 55,020,000 | 74,800,000 | 50,040,000 | 40,150,000 | ||
Pullman Bangkok Hotel G | بانکوک | STD | BB | ||||||
Avista Grande Karon | پوکت | STD | BB | 58,150,000 | 81,060,000 | 52,850,000 | 41,390,000 | ||
Amari Watergate | بانکوک | STD | BB | ||||||
Four Points By Sheraton | پوکت | STD | BB | 59,160,000 | 83,080,000 | 0 | 41,810,000 | ||
Grande Centre Point Terminal | بانکوک | STD | BB | ||||||
Amari | پوکت | STD | BB | 59,710,000 | 84,180,000 | 0 | 41,580,000 | ||
Centara Grand At Centralworld | بانکوک | STD | BB | ||||||
Hyatt Regency | پوکت | STD | BB | 62,100,000 | 88,970,000 | 56,400,000 | 43,000,000 | ||
Oriental Residence Bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
Centara Grand Beach | پوکت | STD | BB | 66,980,000 | 98,720,000 | 60,810,000 | 44,940,000 | ||
Shangri-La Hotel Bangkok | بانکوک | STD | BB | ||||||
Le Méridien Phuket Beach Resort | پوکت | STD | BB | 77,930,000 | 120,620,000 | 70,650,000 | 49,310,000 | ||
lebua at State Tower | بانکوک | STD | BB |
1 - مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد
2 - پرداخت حداقل 70 درصد مبلغ تور هنگام ثبت قرارداد الزامی است
3-ممکن است پکیج افزایش قیمت داشته باشد.لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید و از آخرین قیمت اطلاع کسب کنید.
4-همراه داشتن کارت واکسن الزامی میباشد(تزریق دو دوز واکسن و سپری شدن 14 روزاز دوردوم)