تور پوکت زمستان1401
زمستان 1401
کد محصول
PUK 01
ParsPalad.com/p/4f422



هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiraporn Patong | پوکت | STD | BB | 39,490,000 | 44,000,000 | 0 | 33,770,000 | ||
Ashlee Plaza | پوکت | STD | BB | 40,450,000 | 45,930,000 | 38,650,000 | 34,190,000 | ||
Patong Heritage | پوکت | STD | BB | 40,780,000 | 46,570,000 | 38,930,000 | 34,280,000 | ||
Fishermen's Harbour Urban | پوکت | STD | BB | 41,100,000 | 47,220,000 | 38,650,000 | 34,420,000 | ||
Andakira Hotel | پوکت | STD | BB | 43,030,000 | 51,080,000 | 40,950,000 | 35,200,000 | ||
Sleep With Me | پوکت | STD | BB | 43,350,000 | 51,720,000 | 42,420,000 | 35,340,000 | ||
Best Western Phuket | پوکت | STD | BB | 45,280,000 | 55,590,000 | 0 | 36,120,000 | ||
Andaman embrace | پوکت | STD | BB | 45,610,000 | 56,230,000 | 44,720,000 | 36,210,000 | ||
Patong Bay Hill | پوکت | STD | BB | 46,570,000 | 58,160,000 | 42,420,000 | 36,630,000 | ||
The Charm Resort Phuket | پوکت | STD | BB | 47,220,000 | 59,450,000 | 42,970,000 | 36,860,000 | ||
Holiday Inn Express Phuket Patong | پوکت | STD | BB | 47,540,000 | 60,100,000 | 0 | 36,990,000 | ||
Phuket Graceland | پوکت | STD | BB | 48,180,000 | 61,380,000 | 44,720,000 | 37,270,000 | ||
Duangjitt Resort & Spa | پوکت | STD | BB | 48,180,000 | 61,380,000 | 45,320,000 | 37,270,000 | ||
Patong Merlin | پوکت | STD | BB | 49,470,000 | 63,960,000 | 45,040,000 | 37,780,000 | ||
Diamond Cliff | پوکت | STD | BB | 50,110,000 | 65,250,000 | 45,600,000 | 38,050,000 | ||
Crest Resort & Pool Villas | پوکت | STD | BB | 51,080,000 | 67,180,000 | 46,470,000 | 38,420,000 | ||
Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa | پوکت | STD | BB | 53,660,000 | 72,330,000 | 48,770,000 | 39,430,000 | ||
Thavorn Beach Village Resort | پوکت | STD | BB | 56,230,000 | 77,480,000 | 51,120,000 | 40,490,000 | ||
Avista Grande Karon | پوکت | STD | BB | 60,100,000 | 85,210,000 | 54,570,000 | 42,010,000 | ||
Four Points By Sheraton | پوکت | STD | BB | 60,100,000 | 85,210,000 | 0 | 42,010,000 | ||
Amari | پوکت | STD | BB | 60,740,000 | 86,500,000 | 55,160,000 | 42,280,000 | ||
Hyatt Regency | پوکت | STD | BB | 63,320,000 | 91,650,000 | 57,460,000 | 43,300,000 | ||
Centara Grand Beach | پوکت | STD | BB | 67,820,000 | 100,067,000 | 61,560,000 | 45,140,000 | ||
Le Méridien Phuket Beach Resort | پوکت | STD | BB | 82,640,000 | 130,290,000 | 74,850,000 | 51,020,000 |
1 - مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد
2 - پرداخت حداقل 70 درصد مبلغ تور هنگام ثبت قرارداد الزامی است
3-ممکن است پکیج افزایش قیمت داشته باشد.لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید و از آخرین قیمت اطلاع کسب کنید.
4-همراه داشتن کارت واکسن الزامی میباشد(تزریق دو دوز واکسن و سپری شدن 14 روزاز دوردوم)
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران- بانکوک-تهران،
پرواز داخلی در مسیر بانکوک-پوکت-بانکوک ،
7 شب اقامت، ترانسفر فرودگاهی،
بیمه نامه 7 شب اقامت،
ترانسفر فرودگاهی،
ویزا،
بیمه نامه
مدارک لازم جهت اخذ ویزا: