تور پاتایا زمستان 1401
زمستان 1401
کد محصول
1401PATTAYA
ParsPalad.com/p/57e27



هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunshine hip | پاتایا | STD | BB | 29,880,000 | 34,410,000 | 24,660,000 | 22,180,000 | ||
Wiz Hotel | پاتایا | STD | BB | 33,350,000 | 37,220,000 | 0 | 28,050,000 | ||
Fx Hotel Pattaya | پاتایا | STD | BB | 34,000,000 | 38,510,000 | 32,010,000 | 28,280,000 | ||
Beston Pattay | پاتایا | STD | BB | 34,000,000 | 38,510,000 | 0 | 28,280,000 | ||
Boutique City And Bravo | پاتایا | STD | BB | 34,320,000 | 39,150,000 | 31,410,000 | 28,420,000 | ||
Golden Beach | پاتایا | STD | BB | 34,320,000 | 39,150,000 | 31,410,000 | 28,420,000 | ||
Welcome Plaza | پاتایا | STD | BB | 34,320,000 | 39,150,000 | 31,140,000 | 28,420,000 | ||
Mike Garden | پاتایا | STD | BB | 34,320,000 | 39,150,000 | 0 | 28,420,000 | ||
Nova Platinum | پاتایا | STD | BB | 34,640,000 | 39,790,000 | 31,140,000 | 28,560,000 | ||
Aiyara Grand | پاتایا | STD | BB | 35,290,000 | 41,080,000 | 0 | 28,790,000 | ||
Citrus Grande | پاتایا | STD | BB | 35,930,000 | 42,370,000 | 35,460,000 | 29,070,000 | ||
Balihai Bay | پاتایا | STD | BB | 36,250,000 | 43,010,000 | 34,590,000 | 29,200,000 | ||
Jomtien Palmbeach | پاتایا | STD | BB | 36,570,000 | 43,660,000 | 328,000,000 | 29,340,000 | ||
Amber | پاتایا | STD | BB | 36,900,000 | 44,300,000 | 331,600,000 | 29,430,000 | ||
Vista Pattaya | پاتایا | STD | BB | 36,900,000 | 44,300,000 | 33,760,000 | 29,430,000 | ||
The Stay Pattaya | پاتایا | STD | BB | 37,220,000 | 44,950,000 | 35,460,000 | 29,570,000 | ||
Golden Tulip Pattaya | پاتایا | STD | BB | 37,540,000 | 45,590,000 | 35,460,000 | 29,710,000 | ||
Grand Palazzo | پاتایا | STD | BB | 37,540,000 | 45,590,000 | 35,180,000 | 29,710,000 | ||
Season Five | پاتایا | STD | BB | 37,860,000 | 46,230,000 | 35,460,000 | 29,850,000 | ||
Centara Azura | پاتایا | STD | BB | 38,180,000 | 46,880,000 | 0 | 29,990,000 | ||
Signature Pattaya | پاتایا | STD | BB | 38,830,000 | 48,170,000 | 35,780,000 | 30,220,000 | ||
Mercure Pattaya Ocean Resort Hotel | پاتایا | STD | BB | 41,080,000 | 52,670,000 | 38,080,000 | 31,140,000 | ||
Dusit Thanni Pattaya | پاتایا | STD | BB | 43,980,000 | 58,470,000 | 39,550,000 | 32,290,000 | ||
Somerset Pattaya | پاتایا | STD | BB | 44,620,000 | 59,760,000 | 40,110,000 | 32,560,000 | ||
AVANI Pattaya Resort & Spa | پاتایا | STD | BB | 44,620,000 | 59,760,000 | 40,110,000 | 32,560,000 | ||
The Monttra | پاتایا | STD | BB | 46,560,000 | 63,620,000 | 43,880,000 | 33,300,000 | ||
Holiday Inn Pattaya | پاتایا | STD | BB | 47,520,000 | 6,550,000 | 0 | 33,710,000 | ||
Royal Cliff | پاتایا | STD | BB | 51,060,000 | 72,640,000 | 45,900,000 | 35,140,000 | ||
Amari Pattaya | پاتایا | STD | BB | 51,710,000 | 73,930,000 | 46,500,000 | 35,370,000 |
1 - مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد
2 - پرداخت حداقل 70 درصد مبلغ تور هنگام ثبت قرارداد الزامی است
3-ممکن است پکیج افزایش قیمت داشته باشد.لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید و از آخرین قیمت اطلاع کسب کنید.
4-همراه داشتن کارت واکسن الزامی میباشد(تزریق دو دوز واکسن و سپری شدن 14 روزاز دوردوم)
مدارک لازم جهت اخذ ویزا: