تور بانکوک زمستان 1401
زمستان 1401
کد محصول
PKG BANGKOK
ParsPalad.com/p/6e793



هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum Park | بانکوک | STD | BB | 34,090,000 | 38,920,000 | 31,180,000 | 28,190,000 | ||
FX Hotel Metrolink Makkasan | بانکوک | STD | BB | 34,730,000 | 40,210,000 | 33,210,000 | 28,470,000 | ||
Prince Palace Hotel | بانکوک | STD | BB | 35,380,000 | 41,500,000 | 31,780,000 | 28,700,000 | ||
A-one bangkok | بانکوک | STD | BB | 36,020,000 | 42,780,000 | 33,530,000 | 28,970,000 | ||
Ibis Sukhumvit 4 | بانکوک | STD | BB | 36,620,000 | 44,070,000 | 0 | 29,200,000 | ||
Mandarin By Centerpoint | بانکوک | STD | BB | 36,670,000 | 44,070,000 | 34,950,000 | 29,200,000 | ||
Golden Tulip Mandison | بانکوک | STD | BB | 36,990,000 | 44,720,000 | 35,230,000 | 29,340,000 | ||
Galleria 10 Bangkok | بانکوک | STD | BB | 37,310,000 | 45,360,000 | 33,530,000 | 29,480,000 | ||
Bel Aire | بانکوک | STD | BB | 37,950,000 | 46,650,000 | 34,360,000 | 29,760,000 | ||
Montien Bangkok | بانکوک | STD | BB | 38,600,000 | 47,940,000 | 35,230,000 | 29,990,000 | ||
Novotel Silom | بانکوک | STD | BB | 39,560,000 | 49,870,000 | 35,550,000 | 30,400,000 | ||
Ramada Plaza | بانکوک | STD | BB | 40,530,000 | 51,800,000 | 36,700,000 | 30,770,000 | ||
Centre Point Silom | بانکوک | STD | BB | 40,850,000 | 52,440,000 | 37,250,000 | 30,910,000 | ||
Radisson Suites Bangkok | بانکوک | STD | BB | 41,500,000 | 53,730,000 | 37,250,000 | 31,140,000 | ||
Centara Watergate Pavillion | بانکوک | STD | BB | 41,500,000 | 53,730,000 | 0 | 31,140,000 | ||
mercure sukhomvit | بانکوک | STD | BB | 42,780,000 | 56,310,000 | 38,450,000 | 31,690,000 | ||
Lancaster | بانکوک | STD | BB | 43,750,000 | 58,240,000 | 39,320,000 | 32,060,000 | ||
Pullman Bangkok Hotel G | بانکوک | STD | BB | 45,360,000 | 61,460,000 | 40,750,000 | 32,700,000 | ||
Amari Watergate | بانکوک | STD | BB | 46,650,000 | 64,040,000 | 41,900,000 | 33,210,000 | ||
Grande Centre Point Terminal 21 | بانکوک | STD | BB | 50,190,000 | 71,120,000 | 45,120,000 | 34,630,000 | ||
Centara Grand At Centralworld | بانکوک | STD | BB | 50,510,000 | 71,760,000 | 0 | 34,770,000 | ||
Oriental Residence Bangkok | بانکوک | STD | BB | 52,440,000 | 75,630,000 | 47,140,000 | 35,550,000 | ||
Sofitel Bangkok Sukhumvit | بانکوک | STD | BB | 53,410,000 | 77,560,000 | 48,020,000 | 35,920,000 | ||
Shangri-La Hotel Bangkok | بانکوک | STD | BB | 58,240,000 | 87,220,000 | 52,340,000 | 37,850,000 | ||
lebua at State Tower | بانکوک | STD | BB | 59,530,000 | 89,800,000 | 53,490,000 | 38,360,000 |
سفر هیجان انگیز به کشور تایلند با طبیعتی بکر در جنوب آسیای شرقی
1 - مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد
2 - پرداخت حداقل 70 درصد مبلغ تور هنگام ثبت قرارداد الزامی است
3-ممکن است پکیج افزایش قیمت داشته باشد.لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید و از آخرین قیمت اطلاع کسب کنید.
4-همراه داشتن کارت واکسن الزامی میباشد(تزریق دو دوز واکسن و سپری شدن 14 روزاز دوردوم)
ثبت نام تور تنها برای مسافرانی که هر دو نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده باشند امکان پذیر است.
پاسپورت با اعتبار 7 ماه ،
کارت واکسن دیجیتال، کپی شناسنامه،
کپی کارت ملی،
تمکن مالی با مانده 50.000.000 تومانی،
1 قطعه عکس 6*4